Papua New Guinea Kina(PGK) To Australian Dollar(AUD) Exchange Rate History
This page shows the historical data for Papua New Guinea Kina(PGK) To Australian Dollar(AUD) From Tuesday 28/02/2023 To Wednesday 22/03/2023. With the history chart of this currency pairs you can review market history and analyze rate trends. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Australian Dollar(AUD) To Papua New Guinea Kina(PGK)
Papua New Guinea Kina(PGK) To Australian Dollar(AUD) History Graph
Chart : 10D | 1M | 3M | 6M | 12M
History Exchange Rate
Date | Papua New Guinea Kina | Australian Dollar | History |
---|---|---|---|
Wednesday 22/03/2023 | 1 PGK = | 0.42019 AUD | PGK AUD rate 22/03/2023 |
Tuesday 21/03/2023 | 1 PGK = | 0.41969 AUD | PGK AUD rate 21/03/2023 |
Monday 20/03/2023 | 1 PGK = | 0.4225 AUD | PGK AUD rate 20/03/2023 |
Sunday 19/03/2023 | 1 PGK = | 0.42871 AUD | PGK AUD rate 19/03/2023 |
Saturday 18/03/2023 | 1 PGK = | 0.42979 AUD | PGK AUD rate 18/03/2023 |
Friday 17/03/2023 | 1 PGK = | 0.42128 AUD | PGK AUD rate 17/03/2023 |
Thursday 16/03/2023 | 1 PGK = | 0.42575 AUD | PGK AUD rate 16/03/2023 |
Wednesday 15/03/2023 | 1 PGK = | 0.42925 AUD | PGK AUD rate 15/03/2023 |
Tuesday 14/03/2023 | 1 PGK = | 0.42413 AUD | PGK AUD rate 14/03/2023 |
Monday 13/03/2023 | 1 PGK = | 0.42662 AUD | PGK AUD rate 13/03/2023 |
Sunday 12/03/2023 | 1 PGK = | 0.42983 AUD | PGK AUD rate 12/03/2023 |
Saturday 11/03/2023 | 1 PGK = | 0.43348 AUD | PGK AUD rate 11/03/2023 |
Friday 10/03/2023 | 1 PGK = | 0.43367 AUD | PGK AUD rate 10/03/2023 |
Thursday 09/03/2023 | 1 PGK = | 0.43119 AUD | PGK AUD rate 09/03/2023 |
Wednesday 08/03/2023 | 1 PGK = | 0.43021 AUD | PGK AUD rate 08/03/2023 |
Tuesday 07/03/2023 | 1 PGK = | 0.43068 AUD | PGK AUD rate 07/03/2023 |
Monday 06/03/2023 | 1 PGK = | 0.42192 AUD | PGK AUD rate 06/03/2023 |
Sunday 05/03/2023 | 1 PGK = | 0.42053 AUD | PGK AUD rate 05/03/2023 |
Saturday 04/03/2023 | 1 PGK = | 0.41966 AUD | PGK AUD rate 04/03/2023 |
Friday 03/03/2023 | 1 PGK = | 0.41971 AUD | PGK AUD rate 03/03/2023 |
Thursday 02/03/2023 | 1 PGK = | 0.42134 AUD | PGK AUD rate 02/03/2023 |
Wednesday 01/03/2023 | 1 PGK = | 0.4203 AUD | PGK AUD rate 01/03/2023 |
Popular Papua New Guinea Kina(PGK) Pairing
Link to this page - if you would like to link to Papua New Guinea Kina(PGK) To Australian Dollar(AUD) Exchange Rates History. please copy and paste the HTML from below into your page: