Papua New Guinea Kina(PGK) To United States Dollar(USD) Exchange Rate History
This page shows the historical data for Papua New Guinea Kina(PGK) To United States Dollar(USD) From Tuesday 28/02/2023 To Wednesday 22/03/2023. With the history chart of this currency pairs you can review market history and analyze rate trends. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit United States Dollar(USD) To Papua New Guinea Kina(PGK)
Papua New Guinea Kina(PGK) To United States Dollar(USD) History Graph
Chart : 10D | 1M | 3M | 6M | 12M
History Exchange Rate
Date | Papua New Guinea Kina | United States Dollar | History |
---|---|---|---|
Wednesday 22/03/2023 | 1 PGK = | 0.28012 USD | PGK USD rate 22/03/2023 |
Tuesday 21/03/2023 | 1 PGK = | 0.28012 USD | PGK USD rate 21/03/2023 |
Monday 20/03/2023 | 1 PGK = | 0.28378 USD | PGK USD rate 20/03/2023 |
Sunday 19/03/2023 | 1 PGK = | 0.28779 USD | PGK USD rate 19/03/2023 |
Saturday 18/03/2023 | 1 PGK = | 0.28779 USD | PGK USD rate 18/03/2023 |
Friday 17/03/2023 | 1 PGK = | 0.28479 USD | PGK USD rate 17/03/2023 |
Thursday 16/03/2023 | 1 PGK = | 0.28369 USD | PGK USD rate 16/03/2023 |
Wednesday 15/03/2023 | 1 PGK = | 0.28408 USD | PGK USD rate 15/03/2023 |
Tuesday 14/03/2023 | 1 PGK = | 0.28369 USD | PGK USD rate 14/03/2023 |
Monday 13/03/2023 | 1 PGK = | 0.28408 USD | PGK USD rate 13/03/2023 |
Sunday 12/03/2023 | 1 PGK = | 0.28514 USD | PGK USD rate 12/03/2023 |
Saturday 11/03/2023 | 1 PGK = | 0.28514 USD | PGK USD rate 11/03/2023 |
Friday 10/03/2023 | 1 PGK = | 0.28522 USD | PGK USD rate 10/03/2023 |
Thursday 09/03/2023 | 1 PGK = | 0.28411 USD | PGK USD rate 09/03/2023 |
Wednesday 08/03/2023 | 1 PGK = | 0.28369 USD | PGK USD rate 08/03/2023 |
Tuesday 07/03/2023 | 1 PGK = | 0.28369 USD | PGK USD rate 07/03/2023 |
Monday 06/03/2023 | 1 PGK = | 0.28408 USD | PGK USD rate 06/03/2023 |
Sunday 05/03/2023 | 1 PGK = | 0.28407 USD | PGK USD rate 05/03/2023 |
Saturday 04/03/2023 | 1 PGK = | 0.28406 USD | PGK USD rate 04/03/2023 |
Friday 03/03/2023 | 1 PGK = | 0.28406 USD | PGK USD rate 03/03/2023 |
Thursday 02/03/2023 | 1 PGK = | 0.28369 USD | PGK USD rate 02/03/2023 |
Wednesday 01/03/2023 | 1 PGK = | 0.2841 USD | PGK USD rate 01/03/2023 |
Popular Papua New Guinea Kina(PGK) Pairing
Link to this page - if you would like to link to Papua New Guinea Kina(PGK) To United States Dollar(USD) Exchange Rates History. please copy and paste the HTML from below into your page: